Grindene 01.12.2009:
| HISTORISKE VÆRDATA FOR GRINDENE 365 MOH: NB! Værstasjonen ble flyttet juni 2007, men kun 200 m nord, pluss 10 høydemeter opp. |
||||
| Årsrapport 2010 | Årsrapport 2009 | Årsrapport 2008 | Årsrapport 2007 | Årsrapport 2006 |
| Desember 2010 | Desember 2009 | Desember 2008 | Desember 2007 | Desember 2006 |
| November 2010 | November 2009 | November 2008 | November 2007 | November 2006 |
| Oktober 2010 | Oktober 2009 | Oktober 2008 | Oktober 2007 | Oktober 2006 |
| September 2010 | September 2009 | September 2008 | September 2007 | September 2006 |
| August 2010 | August 2009 | August 2008 | August 2007 | August 2006 |
| Juli 2010 | Juli 2009 | Juli 2008 | Juli 2007 | Juli 2006 |
| Juni 2010 | Juni 2009 | Juni 2008 | Juni 2007 | Juni 2006 |
| Mai 2010 | Mai 2009 | Mai 2008 | Mai 2007 | Mai 2006 |
| April 2010 | April 2009 | April 2008 | April 2007 | April 2006 |
| Mars 2010 | Mars 2009 | Mars 2008 | Mars 2007 | Mars 2006 |
| Februar 2010 | Februar 2009 | Februar 2008 | Februar 2007 | Februar 2006 |
| Januar 2010 | Januar 2009 | Januar 2008 | Januar 2007 | Januar 2006 |
Haugerudbråtan 01.12.2009:
| HISTORISKE VÆRDATA FOR HAUGERUDBRÅTANE 250 MOH: | |||
| Årsrapport 2010 | Årsrapport 2009 | ||
| Desember 2010 | Desember 2009 | ||
| November 2010 | November 2009 | ||
| Oktober 2009 | Oktober 2009 | ||
| September 2010 | September 2009 | ||
| August 2010 | August 2009 | ||
| Juli 2010 | Juli 2009 | ||
| Juni 2010 | Juni 2009 | ||
| Mai 2010 | Mai 2009 | ||
| April 2010 | April 2009 | ||
| Mars 2010 | Mars 2009 | ||
| Februar 2010 | Februar 2009 | ||
| Januar 2010 | Januar 2009 | ||

Tilbake til toppen