Værstasjon Vestmarka - Tranby 365 moh.

Norsk versjon Enlish version






Målingene er gjort med Vantage Pro2 Plus. Værstasjonen har vifte som går 24 timer i døgnet, og skal holde temperaturen innenfor en feilmargin på 0,5 grader om sommeren. Viften drives av solenergi og fungerer derfor dårligere om høsten/vinteren. Stasjonen står 365 moh i vestvendt skråning.

Værrekorder pr år Grindene 2010 2009 2008 2007
Max utetemperatur 8.1 °c 29.6 °c 29.0 °c 27.6 °c
Min utetemperatur -17.2 °c -15,4 °c -11.3 °c -15.0 °c
Max vindstyrke 10.7 m/s 16,1 m/s 19.2 m/s 15.2 m/s
Max solstråling 656 W/m² 1283 W/m² 1306 W/m² - W/m²
Max UV stråling 1.5 index 7.6 index 8.2 index 7.2 index
Minste lufttrykk 984.2 hPa 971.7 hPa 966.6 hPa 956.3 hPa
Største lufttrykk 1040.1 hPa 1035.2 hPa 1042.0 hPa 1044.1 hPa
Nedbør (måler ikke ved snøfall) 7.0 mm 674.6 mm 743.1 mm 765.1 mm
Max snødybde - cm 136 cm 62 cm 75 cm

Grindene 01.12.2009:


HISTORISKE VÆRDATA FOR GRINDENE 365 MOH:
NB! Værstasjonen ble flyttet juni 2007, men kun 200 m nord, pluss 10 høydemeter opp.
Årsrapport 2010 Årsrapport 2009 Årsrapport 2008 Årsrapport 2007 Årsrapport 2006
Desember 2010 Desember 2009 Desember 2008 Desember 2007 Desember 2006
November 2010 November 2009 November 2008 November 2007 November 2006
Oktober 2010 Oktober 2009 Oktober 2008 Oktober 2007 Oktober 2006
September 2010 September 2009 September 2008 September 2007 September 2006
August 2010 August 2009 August 2008 August 2007 August 2006
Juli 2010 Juli 2009 Juli 2008 Juli 2007 Juli 2006
Juni 2010 Juni 2009 Juni 2008 Juni 2007 Juni 2006
Mai 2010 Mai 2009 Mai 2008 Mai 2007 Mai 2006
April 2010 April 2009 April 2008 April 2007 April 2006
Mars 2010 Mars 2009 Mars 2008 Mars 2007 Mars 2006
Februar 2010 Februar 2009 Februar 2008 Februar 2007 Februar 2006
Januar 2010 Januar 2009 Januar 2008 Januar 2007 Januar 2006


Haugerudbråtan 01.12.2009:

HISTORISKE VÆRDATA FOR HAUGERUDBRÅTANE 250 MOH:
Årsrapport 2010 Årsrapport 2009
Desember 2010 Desember 2009
November 2010 November 2009
Oktober 2009 Oktober 2009
September 2010 September 2009
August 2010 August 2009
Juli 2010 Juli 2009
Juni 2010 Juni 2009
Mai 2010 Mai 2009
April 2010 April 2009
Mars 2010 Mars 2009
Februar 2010 Februar 2009
Januar 2010 Januar 2009

Døgnmiddel temperatur





Vintersesongen Første snøfall Siste snøfall Gjens. snødybde
(1. november - 30. april)
Max. snødybde
2008/2009 29.10.2008 - 11 cm 27.03.2009 - 10 cm 56 cm 136 cm
2007/2008 21.11.2007 - 1 cm 17.05.2008 - 4 cm 18 cm 62 cm
2006/2007 29.10.2006 - 1 cm 22.04.2007 - 3 cm 15 cm 75 cm
2005/2006 22.10.2005 - 2 cm 29.04.2006 - 2 cm 47 cm 150 cm
2004/2005 10.11.2004 - 1 cm -------- 9 cm 35 cm
2003/2004 21.10.2003 - 2 cm 07.04.2004 - 1 cm 28 cm 110 cm
2002/2003 06.10.2002 - 1 cm 04.05.2003 - 5 cm 49 cm 90 cm
2001/2002 08.11.2001 - 2 cm 20.03.2002 - 2 cm 20 cm 53 cm
2000/2001 28.10.2000 - 1 cm 19.04.2001 - 25 cm 47 cm 95 cm

Snødybder 2000- dd



Tilbake til toppen